データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
番号 | text | ||
要素 | text | ||
WS(0:数値、1:数値コード、2:任意の追加データあ | text | ||
コード | text | ||
意味 | text | ||
備考 | text |
詳細情報
タイトル | 突風事例一覧フォーマット(CSVファイル) |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/tornado/data/datafmt.csv |
説明 | 気象庁で確認した1961年以降の突風事例一覧のフォーマットをダウンロードできます。 |
データ形式 | CSV |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2023年10月10日 |
ライセンス | 政府標準利用規約(第 2.0 版) |
コピーライト | |
言語 | jpn |