詳細情報
| タイトル | 平成27年度年次報告書_事故の型別死傷者数〔休業1日以上(平成26年度)〕 |
|---|---|
| URL | https://www.jinji.go.jp/content/900017307.csv |
| 説明 | 平成27年度年次報告書の図表csvデータ |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 1,000 |
| 最終更新日 | 2025年7月4日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |
| タイトル | 平成27年度年次報告書_事故の型別死傷者数〔休業1日以上(平成26年度)〕 |
|---|---|
| URL | https://www.jinji.go.jp/content/900017307.csv |
| 説明 | 平成27年度年次報告書の図表csvデータ |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 1,000 |
| 最終更新日 | 2025年7月4日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |