データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 時刻 | text | ||
| 空間放射線量率[nGy/h] | text | ||
| 降水量[mm] | text | ||
| 感雨 | text | ||
| 風向 | text | ||
| 風速[m/s] | text |
詳細情報
| タイトル | 5日前_CSVファイル |
|---|---|
| URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/011_GN_01h_05.csv |
| 説明 | |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2025年10月28日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 時刻 | text | ||
| 空間放射線量率[nGy/h] | text | ||
| 降水量[mm] | text | ||
| 感雨 | text | ||
| 風向 | text | ||
| 風速[m/s] | text |
| タイトル | 5日前_CSVファイル |
|---|---|
| URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/011_GN_01h_05.csv |
| 説明 | |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2025年10月28日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |