第8-2表 企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売...
リソース企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業)の福岡市のデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 第8-2表 企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) |
|---|---|
| URL | https://data.bodik.jp/ja/dataset/770a40af-65e5-4f6d-9313-dac90f5f7868/resource/7ea4a259-5fbc-458d-b6bb-03965fc38dfa/download/h24_2_8-2_1.xlsx |
| 説明 | 企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業)の福岡市のデータです。 |
| データ形式 | XLSX |
| ファイルサイズ | 22,885 |
| Last Modified Date | 2026年11月1日 |
| ライセンス | CC BY |
| Copyright | |
| 言語 | ja |